已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度教俱乐部
|
25 | 10 | 16 | 25 | 76 | 胜 |
拉里奥哈
|
14 | 15 | 21 | 19 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-09-30 | 奥雷迪 | 72 : 61 | 克卢日纳波卡 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-01-19 | 克卢日纳波卡 | 92 : 73 | 奥雷迪 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-06-03 | 克卢日纳波卡 | 89 : 82 | 奥雷迪 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-06-05 | 克卢日纳波卡 | 68 : 80 | 奥雷迪 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-06-09 | 奥雷迪 | 74 : 68 | 克卢日纳波卡 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-06-11 | 奥雷迪 | 83 : 92 | 克卢日纳波卡 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-06-14 | 克卢日纳波卡 | 68 : 67 | 奥雷迪 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度教俱乐部胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度教俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 拉里奥哈 | 69 : 76 | 印度教俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 1 场交锋,印度教俱乐部胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉里奥哈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-06 | 拉里奥哈 | 76 : 75 | 巴里奥公园 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 拉里奥哈 | 69 : 76 | 印度教俱乐部 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-10 | 拉里奥哈 | 0 : 0 | 博卡斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度教俱乐部胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印度教俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉里奥哈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-10 | 博卡斯 | 拉里奥哈 | 0天 |