已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
默里州立女篮
|
15 | 7 | 26 | 12 | 60 | 负 |
南达科他州立女篮
|
10 | 25 | 28 | 28 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,默里州立女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
默里州立女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-08 | 默里州立女篮 | 79 : 77 | 南印第安纳女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-12 | 南达科他州立女篮 | 91 : 60 | 默里州立女篮 | 负 | 31 | 输 | 151 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-19 | 北伊利诺女篮 | 0 : 0 | 默里州立女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,默里州立女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
南达科他州立女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-12 | 南达科他州立女篮 | 91 : 60 | 默里州立女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 1 场交锋,默里州立女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
默里州立女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南达科他州立女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WNCAA集锦:2025年11月08日卡尼苏斯女篮VS全场比赛视频集锦2025-11-09 08:08:11
WNCAA集锦:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频集锦2025-11-09 08:08:11
WNCAA集锦:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频集锦2025-11-13 00:07:01
WNCAA回放:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频回放2025-11-09 08:08:11
WNCAA回放:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频回放2025-11-13 00:07:01