未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马纳瓦喷射机
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 坎特伯雷公羊 | 99 : 79 | 怀伊 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 南部鲨鱼 | 104 : 95 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-22 | 坎特伯雷公羊 | 100 : 93 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 86 | 塔拉纳基 | 胜 | 27 | 赢 | 199 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 尼尔逊巨人 | 74 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-19 | 怀伊 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坎特伯雷公羊胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
马纳瓦喷射机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 南部鲨鱼 | 102 : 78 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 24 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 马纳瓦喷射机 | 112 : 103 | 富兰克林公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-15 | 马纳瓦喷射机 | 99 : 97 | 怀伊 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-22 | 坎特伯雷公羊 | 100 : 93 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-29 | 马纳瓦喷射机 | 89 : 77 | 塔拉纳基 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 105 : 84 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 21 | 输 | 189 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 怀伊 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-25 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎特伯雷公羊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
马纳瓦喷射机
[新西兰联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 奥克兰鳄蜥 | 坎特伯雷公羊 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 奥塔哥掘金 | 坎特伯雷公羊 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 怀伊 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 坎特伯雷公羊 | 泰莱之鹰 | 25天 |
| 新西兰联 | 2026-07-01 | 南部鲨鱼 | 坎特伯雷公羊 | 28天 |
| 新西兰联 | 2026-07-03 | 坎特伯雷公羊 | 马纳瓦喷射机 | 30天 |
马纳瓦喷射机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 马纳瓦喷射机 | 怀伊 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-06-17 | 尼尔逊巨人 | 马纳瓦喷射机 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-06-25 | 马纳瓦喷射机 | 奥塔哥掘金 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-07-03 | 坎特伯雷公羊 | 马纳瓦喷射机 | 30天 |