未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米科诺斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科罗苏斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 97 : 83 | 科罗苏斯 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,米科诺斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
米科诺斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 雅典AEK | 77 : 76 | 米科诺斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 97 : 83 | 科罗苏斯 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-03 | PAOK | 94 : 101 | 米科诺斯 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 米科诺斯 | 65 : 90 | 雅典AEK | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-24 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 米科诺斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,米科诺斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 科罗苏斯 | 86 : 100 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -14 | 输 | 186 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 97 : 83 | 科罗苏斯 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 阿马罗西奥 | 76 : 90 | 科罗苏斯 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 科罗苏斯 | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | PAOK | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,米科诺斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
米科诺斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 米科诺斯 | 科罗苏斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-01-24 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | PAOK | 米科诺斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 米科诺斯 | 23天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 米科诺斯 | 阿里斯 | 30天 |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 米科诺斯 | 科罗苏斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 科罗苏斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 科罗苏斯 | PAOK | 23天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 帕纳辛纳科斯 | 科罗苏斯 | 30天 |