未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
竞技队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪波特沃
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-06-06 | 莫斯科中央陆军 | 66 : 55 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-09-21 | 喀山尤尼克斯 | 55 : 71 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 56 : 67 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 90 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 76 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,竞技队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
竞技队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-19 | 罗卡莫拉 | 85 : 76 | 竞技队 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-22 | 拉普拉塔体操击剑 | 78 : 70 | 竞技队 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 竞技队 | 82 : 77 | 罗萨里奥 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 皮科 | 78 : 72 | 竞技队 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-16 | 迪波特沃 | 0 : 0 | 竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,竞技队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
迪波特沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-17 | 迪波特沃 | 69 : 82 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-22 | 科隆联合 | 75 : 71 | 迪波特沃 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 迪波特沃 | 82 : 77 | 塔拉尔 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-14 | 迪波特沃 | 61 : 78 | 拉努斯 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-16 | 迪波特沃 | 0 : 0 | 竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,竞技队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
竞技队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-16 | 竞技队 | 迪波特沃 | 0天 |
迪波特沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-16 | 竞技队 | 迪波特沃 | 0天 |