已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加利托斯
|
24 | 18 | 20 | 27 | 89 | 胜 |
波瓦B队
|
18 | 17 | 9 | 9 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95 : 102 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 105 : 102 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,加利托斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-09 | 波瓦B队 | 53 : 89 | 加利托斯 | 胜 | -36 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 加利托斯 | 95 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | 40 | 赢 | 150 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 吉丰伊什 | 64 : 72 | 加利托斯 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 加利托斯 | 52 : 48 | 巴塞罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 100 | 大 |
两队近 4 场交锋,加利托斯胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-09 | 波瓦B队 | 53 : 89 | 加利托斯 | 负 | -36 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 巴斯克俱乐部 | 87 : 70 | 波瓦B队 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 波瓦B队 | 79 : 89 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 贝拉马尔 | 79 : 67 | 波瓦B队 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,加利托斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|