已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
15 | 20 | 16 | 21 | 72 | 负 |
PAOK沙朗历基
|
23 | 13 | 18 | 23 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 77 | 保罗沙 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 77 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 106 : 83 | 保罗沙 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 保罗沙 | 89 : 73 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 80 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87 : 90 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 保罗沙 | 96 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-03 | 珀里斯特拉 | 79 : 91 | PAOK | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-07 | PAOK | 77 : 72 | 珀里斯特拉 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-03 | 珀里斯特拉 | 79 : 91 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-07 | PAOK | 77 : 72 | 珀里斯特拉 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-28 | PAOK | 102 : 114 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-30 | 帕纳辛纳科斯 | 102 : 94 | PAOK | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀里斯特拉胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|