已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣伊西德罗
|
22 | 20 | 18 | 17 | 77 | 胜 |
维德马体育
|
23 | 17 | 14 | 15 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣伊西德罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣伊西德罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-05-05 | 维德马体育 | 69 : 77 | 圣伊西德罗 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-08 | 圣伊西德罗 | 67 : 80 | 维德马体育 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-17 | 科隆联合 | 75 : 88 | 圣伊西德罗 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-22 | 圣伊西德罗 | 0 : 0 | 福尔摩沙LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-06-02 | 圣伊西德罗 | 61 : 88 | 拉努斯 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-06-04 | 圣伊西德罗 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣伊西德罗胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维德马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-05-05 | 维德马体育 | 69 : 77 | 圣伊西德罗 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-08 | 圣伊西德罗 | 67 : 80 | 维德马体育 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 2 场交锋,圣伊西德罗胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣伊西德罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-06-02 | 拉努斯 | 圣伊西德罗 | -1天 |
| 阿篮甲 | 2026-06-04 | 拉努斯 | 圣伊西德罗 | 1天 |
维德马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|