已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 25 | 29 | 24 | 102 | 负 |
![]() |
27 | 27 | 28 | 23 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-08-31 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-09-26 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-10-20 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 84 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-12-15 | 墨尔本联队 | 97 : 109 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2025-02-08 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 萨里迪纳摩 | 瓦尔瑟 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 13天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 27天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 萨里迪纳摩 | 瓦尔瑟 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔瑟 | 米兰奥林匹亚 | 5天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 13天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 27天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 30天 |