已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 18 | 21 | 30 | 87 | 胜 |
![]() |
10 | 23 | 28 | 19 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 61 : 60 | 特罗塔门多斯 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
委内超 | 2025-03-16 | 特罗塔门多斯 | 82 : 99 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
委内超 | 2025-04-02 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 73 : 75 | 特罗塔门多斯 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
委内超 | 2025-04-24 | 特罗塔门多斯 | 106 : 111 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
委内超 | 2025-05-08 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 64 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-06-15 | 特罗塔门多斯 | 82 : 88 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
委内超 | 2025-06-16 | 特罗塔门多斯 | 76 : 66 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-06-22 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 87 : 95 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
委内超 | 2025-06-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 70 : 76 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 81 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 26天 |