已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 17 | 20 | 26 | 88 | 胜 |
![]() |
24 | 6 | 28 | 20 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-23 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-23 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-04 | 特里尔 | 97 : 92 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TBB特里尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TBB特里尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 特里尔 | 布伦瑞克 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 奥尔登堡 | 特里尔 | 18天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特里尔 | 维切塔 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 26天 |