未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-31 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-31 | 圣塔克拉拉大学 | 94 : 97 | 旧金山大学 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 旧金山大学 | 54 : 77 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -23 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | -1天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | -1天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 曼雷萨 | 大加那利 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 27天 |