未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 73 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 79 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-20 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 68 : 86 | 马拉加 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 12 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 曼雷萨 | 大加那利 | 12天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 19天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-13 | 毕尔巴鄂 | 圣帕罗布哥斯 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 12天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 19天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 26天 |