未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            长岛篮网
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            猛龙905
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-09-29 | 皮特斯蒂 | 63 : 68 | 瓦尔恰 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-01-19 | 瓦尔恰 | 67 : 71 | 皮特斯蒂 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-05-01 | 皮特斯蒂 | 73 : 77 | 瓦尔恰 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-05-03 | 皮特斯蒂 | 76 : 79 | 瓦尔恰 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-05-08 | 瓦尔恰 | 76 : 74 | 皮特斯蒂 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 | 
| 罗篮甲 | 2025-11-10 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                长岛篮网
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                长岛篮网 
                                                [NBA-G排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% | 
                                                猛龙905 
                                                [NBA-G排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% | 
                                                长岛篮网
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 5天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 27天 | 
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 5天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 27天 | 
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 29天 |