未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学印第安纳波利斯分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩海德州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳大学印第安纳波利斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 102 : 118 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 长岛大学 | 94 : 90 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 112 | 巴特勒大学 | 负 | -32 | 输 | 192 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校 | 77 : 121 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -44 | 赢 | 198 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 90 : 83 | 东密西根 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 91 : 103 | 南查理斯顿大学 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
摩海德州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 中途大学 | 84 : 89 | 摩海德州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 摩海德州立大学 | 65 : 81 | 维克森林大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 摩海德州立大学 | 81 : 120 | 佐治亚大学 | 负 | -39 | 输 | 201 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 摩海德州立大学 | 56 : 83 | 克莱姆森大学 | 负 | -27 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 肯塔基教会 | 51 : 121 | 摩海德州立大学 | 胜 | -70 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
印第安纳大学印第安纳波利斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 阿拉巴马州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 美国空军学院 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 摩海德州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 底特律莫瑟大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 杨斯镇州立 | 15天 |
摩海德州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 东田纳西州立大学 | 摩海德州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 摩海德州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 摩海德州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-02 | 莫瑞州立大学 | 摩海德州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 长老会学院 | 摩海德州立大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:44
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:53:44
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:36
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:49
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:51:54
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:53:44
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:53:44
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:53:44
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:51