已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马德普拉塔联盟
|
20 | 20 | 15 | 11 | 66 | 负 |
基尔梅斯
|
21 | 20 | 15 | 21 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-07-02 | 加勒比风暴岛 | 93 : 72 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-03 | 加勒比风暴岛 | 85 : 78 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-12 | 西玛罗雷斯 | 74 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-13 | 西玛罗雷斯 | 52 : 81 | 加勒比风暴岛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-24 | 加勒比风暴岛 | 74 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德普拉塔联盟胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马德普拉塔联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 96 : 85 | 马德普拉塔联盟 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-06 | 罗萨里奥 | 84 : 80 | 马德普拉塔联盟 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-11 | 马德普拉塔联盟 | 84 : 104 | 恩特里安努 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-13 | 马德普拉塔联盟 | 81 : 85 | 罗卡莫拉 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 马德普拉塔联盟 | 76 : 103 | 科隆联合 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-19 | 竞技队 | 73 : 80 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 基尔梅斯 | 77 : 66 | 马德普拉塔联盟 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
两队近 7 场交锋,马德普拉塔联盟胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
基尔梅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-05 | 拉普拉塔体操击剑 | 71 : 83 | 基尔梅斯 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-17 | 竞技队 | 60 : 80 | 基尔梅斯 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 基尔梅斯 | 77 : 66 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 3 场交锋,马德普拉塔联盟胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马德普拉塔联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 马德普拉塔联盟 | 基尔梅斯 | -1天 |
基尔梅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 马德普拉塔联盟 | 基尔梅斯 | -1天 |