已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度教俱乐部
|
23 | 14 | 12 | 10 | 59 | 负 |
巴里奥公园
|
21 | 21 | 11 | 12 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-07-02 | 加勒比风暴岛 | 93 : 72 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-03 | 加勒比风暴岛 | 85 : 78 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-12 | 西玛罗雷斯 | 74 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-13 | 西玛罗雷斯 | 52 : 81 | 加勒比风暴岛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-24 | 加勒比风暴岛 | 74 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度教俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度教俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 拉里奥哈 | 69 : 76 | 印度教俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-11 | 印度教俱乐部 | 81 : 77 | 科伦特斯 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 印度教俱乐部 | 73 : 92 | 圣保拉德加尔维斯 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 巴里奥公园 | 65 : 59 | 印度教俱乐部 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度教俱乐部胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-06 | 拉里奥哈 | 76 : 75 | 巴里奥公园 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 博卡斯 | 81 : 80 | 巴里奥公园 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 巴里奥公园 | 65 : 59 | 印度教俱乐部 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 3 场交锋,印度教俱乐部胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印度教俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 印度教俱乐部 | 巴里奥公园 | -1天 |
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 印度教俱乐部 | 巴里奥公园 | -1天 |