已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
学院竞技LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡里尔奥斯特LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-07-02 | 加勒比风暴岛 | 93 : 72 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-03 | 加勒比风暴岛 | 85 : 78 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-12 | 西玛罗雷斯 | 74 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-13 | 西玛罗雷斯 | 52 : 81 | 加勒比风暴岛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-24 | 加勒比风暴岛 | 74 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,学院竞技LDD胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
学院竞技LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-24 | 里瓦达维亚海军LDD | 56 : 67 | 学院竞技LDD | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 欧普拉 LDD | 59 : 62 | 学院竞技LDD | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 福尔摩沙LDD | 68 : 62 | 学院竞技LDD | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 卡里尔奥斯特LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,学院竞技LDD胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 奥布拉斯U23 | 86 : 81 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 卡里尔奥斯特LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-18 | 卡里尔奥斯特LDD | 98 : 67 | 阿特纳斯LDD | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 里瓦达维亚海军LDD | 0 : 0 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,学院竞技LDD胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
学院竞技LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 卡里尔奥斯特LDD | 里瓦达维亚海军LDD | 0天 |